Balance

Available Balance

₦ 10,000


This is your holding balance.
Ledger Balance

₦ 9,541


Money here is available for Transfers and spend.
Bank Account

David Ogunye


0123456789

Amount Reference Type Description Date
₦100 ref_3MFTDYX0HZU1705563734932180 Debit Transfers 08:43am Jan 18, 2024
₦100 ref_3MFTDYX0HZU1705563734932180 Debit Transfers 08:43am Jan 18, 2024
₦100 ref_3MFTDYX0HZU1705563734932180 Debit Transfers 08:43am Jan 18, 2024
₦100 ref_3MFTDYX0HZU1705563734932180 Debit Transfers 08:43am Jan 18, 2024
₦100 ref_3MFTDYX0HZU1705563734932180 Debit Transfers 08:43am Jan 18, 2024
₦100 ref_3MFTDYX0HZU1705563734932180 Debit Transfers 08:43am Jan 18, 2024
₦100 ref_3MFTDYX0HZU1705563734932180 Debit Transfers 08:43am Jan 18, 2024
₦100 ref_3MFTDYX0HZU1705563734932180 Debit Transfers 08:43am Jan 18, 2024
₦100 ref_3MFTDYX0HZU1705563734932180 Debit Transfers 08:43am Jan 18, 2024
₦100 ref_3MFTDYX0HZU1705563734932180 Debit Transfers 08:43am Jan 18, 2024
₦100 ref_3MFTDYX0HZU1705563734932180 Debit Transfers 08:43am Jan 18, 2024
₦100 ref_3MFTDYX0HZU1705563734932180 Debit Transfers 08:43am Jan 18, 2024
₦100 ref_3MFTDYX0HZU1705563734932180 Debit Transfers 08:43am Jan 18, 2024
₦100 ref_3MFTDYX0HZU1705563734932180 Debit Transfers 08:43am Jan 18, 2024
₦100 ref_3MFTDYX0HZU1705563734932180 Debit Transfers 08:43am Jan 18, 2024
Reference Amount Charge Type Balance Channel Date
ref_12345XYZ ₦150 ₦10 Credit ₦1500 Payout 18:12 pm Jul 12, 2025
ref_12345XYZ ₦150 ₦10 Credit ₦1500 Payout 18:12 pm Jul 12, 2025
ref_12345XYZ ₦150 ₦10 Credit ₦1500 Payout 18:12 pm Jul 12, 2025
ref_12345XYZ ₦150 ₦10 Credit ₦1500 Payout 18:12 pm Jul 12, 2025
ref_12345XYZ ₦150 ₦10 Credit ₦1500 Payout 18:12 pm Jul 12, 2025
ref_12345XYZ ₦150 ₦10 Credit ₦1500 Payout 18:12 pm Jul 12, 2025
ref_12345XYZ ₦150 ₦10 Credit ₦1500 Payout 18:12 pm Jul 12, 2025
ref_12345XYZ ₦150 ₦10 Credit ₦1500 Payout 18:12 pm Jul 12, 2025
ref_12345XYZ ₦150 ₦10 Credit ₦1500 Payout 18:12 pm Jul 12, 2025
ref_12345XYZ ₦150 ₦10 Credit ₦1500 Payout 18:12 pm Jul 12, 2025
ref_12345XYZ ₦150 ₦10 Credit ₦1500 Payout 18:12 pm Jul 12, 2025
ref_12345XYZ ₦150 ₦10 Credit ₦1500 Payout 18:12 pm Jul 12, 2025
ref_12345XYZ ₦150 ₦10 Credit ₦1500 Payout 18:12 pm Jul 12, 2025
ref_12345XYZ ₦150 ₦10 Credit ₦1500 Payout 18:12 pm Jul 12, 2025
ref_12345XYZ ₦150 ₦10 Credit ₦1500 Payout 18:12 pm Jul 12, 2025
Amount Reference Type Description Date
₦200 ref_abc987 Debit Withdrawal 18:12 pm Jul 12, 2025
₦200 ref_abc987 Debit Withdrawal 18:12 pm Jul 12, 2025
₦200 ref_abc987 Debit Withdrawal 18:12 pm Jul 12, 2025
₦200 ref_abc987 Debit Withdrawal 18:12 pm Jul 12, 2025
₦200 ref_abc987 Debit Withdrawal 18:12 pm Jul 12, 2025
© eNetworks Pay